項目
|
標準
|
室內游泳池水溫度(℃) | 22-26、兒童24-29 |
PH值 | 6.5-8.5 |
混濁度 | ≤5度或站在兩岸能看清水深1.5米的池底四、五道泳線 |
耗氧量(mg/L) | ≤5 |
尿素(mg/L) | ≤2.5 |
余氯(mg/L) 游離余氯 | 0.4-0.6、化合性余氯1.0以上 |
細菌總數(個/L) | ≤1000 |
總大腸菌群(個/L) | ≤18 |
有害物質 | 參照:《工業企業設計衛生標準》(TJ-79)中地面水水衛生標準執行 |
序號
|
項 目
|
百萬分數(ppm )
|
1
|
八小時工作呼吸的空氣中允許的無害濃度
|
1
|
2
|
可察覺氣味
|
3.5
|
3
|
喉部受到刺激的起點
|
15
|
4
|
導致咳嗽的起點
|
30
|
5
|
短時暴露的高限度
|
40
|
6
|
短時暴露的危險限度
|
40~60
|
7
|
迅速致命
|
1000
|